nepnep-misc

前言

今天是距离我看完视频的第n天,对,一题都没写到现在

做题当复习了,不叨了,写题了,写题了

misc1-隐写

属性.jpg

提示写在文件名上了都,鼠标右击,找到属性,

既然flag是英文,那就提交flag{print(hello nepnep)}即可成功

strings.jpg

strings?让我想想我在哪里听过,哦,在linux

就会看见

有两处明文,题目说flag的格式是Nepnep{},即为答案

grep.jpeg

![A_V$3NXICP34(9V[(R8{J9](A_V$3NXICP34(9V[(R8{J9.jpg)

图片即为操作和答案

aaa.gif

其实我觉得这题有眼睛就行。。。。。。不过,还是用ps打开看看吧

图层可以直接查看,打开时间轴也行(我觉得时间轴会更方便一些)

binwalk,foremost,dd.png

关于我的kali里没有foremost这件事

flag就在这里啦,图片文字即为flag

GIF图片隐写

下载这张图就蛮有难度的

这是gif????

费尽周折后下载到了

对,打不开的那种,用010打开

gif的开头,这个文件头不对劲

结尾处

告诉我flag不在编码里

查询gif文件头补全以后

保存

获得

![image-20210225215536076](image-20210225215536076.png

的gif,就不发了,用ps打开

总共8帧,六张黑的?那密码呢???

盲猜一下字就在那片黑里,调一下对比度

果然,后续五张如法炮制即可(不是你这一张张改也太慢了,

理论上点确定就行,但是,算了恭喜我,又翻车了(一天一个翻车小技巧)

那我换一个办法

修改图层样式

fx那个统一图层样式

不好意思,还是不行,我一个个来吧(翻车小技巧+1),希望有人看到这篇博客以后告诉我批量操作的正确打开方式

1
Y2F0Y2hfdGhlX2R5bmFtaWNfZmxhZ19pc19xdW10ZV9zaW1wbGU=

但是这串代码看起来有一点点像base64

解码看看

稳妥,在输入flag的时候发现,应该是quite,应该是之前输入有误造成的,flag{}形式提交即可

IHDR.png

又是这种下载界面

IHDR

用010打开

修改height

你发现了nep,即为flag

pngcheck.png

可看出结尾处分析报错

法一:使用python脚本

然后用脚本即可获得flag

法二:linux使用binwalk

4F0GNJY6HDARYI.png)

SGGLXH3L1OJSL6AMFCVSIXD

Foremost && binwalk使用

H.png)

T)BZ54HAA74){F@F.png)

lsb.png

法一:

然后使用stegsolve打开

你会看见

然后点preview,会发现藏了一张png文件,点击save bin保存

然后扫二维码就行

法二:

在linux终端输入

1
zsteg 文件名

建议使用

1
zsteg -a 文件名

来搜索隐藏的文件

1
zsteg -e b1,rgb,lsb,xy 文件名 >你想要的文件名

来提取隐藏文件

lsb(123456).png

听说要脚本,我先去装一下

发现好东西,分享一下https://cn-sec.com/archives/186230.html

运行出现了亿点意外,后面发现,这个脚本应该用python2运行,这里使用了python3(我都装了)

改用python2运行,缺少numpy这个库

安装教程我看的是这个https://www.cnblogs.com/teagnes/articles/6032964.html

还是不行,缺了Matplotlib

https://www.jianshu.com/p/a807e3c2778d?utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation

还需要装个dateutil

https://pypi.org/project/python-dateutil/2.6.1/#files

再装一个PILhttps://jingyan.baidu.com/article/e4511cf3f1cf5c6b845eaf95.html

和Crypto

1
pip install pycryptodome

即可分离出文件,用010打开,即可得到flag

flag.png

题目是说lsb图片隐写,那就用stegsolve打开,但是这里并不知道在哪里进行lsb,算了,用zsteg

zip文件

然后打不开,用010吧

elf???

查了一下,和表格有点关系,遂将后缀改为.xls

即可看见flag

Stegsolve工具使用

![](where am I.png)

然后按> ,一直按,然后你就会发现

扫一扫就完事了

westego4.3open (123456).bmp

![](westego4.3open (123456).bmp)

对应工具打开操作就可以得到flag啦

16进制查看

下载图片,用010打开,翻到最后,就有flag了

![](Cloud Strife.jpg)

常见文件文件头补齐

我直接无语,又是这个界面

打开之后只要补上png的文件头就行

针不戳

Morse编码

应该是有手就行的

来了,喜提一个表白小技巧?(我单身狗要他何用img,好像看起来不大对劲,换一个网站康康

电子文档隐写

image-20210226223652987

这界面,感觉受到了极大的嘲讽我也不知道为什么

image-20210226223731838

按确认以后

image-20210226223800568

zip伪加密

做题之前先搜了一下这是个什么操作链接我放不出来,扫码吧

用010打开zip压缩包,然后

即可打开,zip压缩包获得flag

后来发现,其实该状态下不需要修改,即可打开压缩包

zip口令爆破

尝试了刚才改数字的方法,但是会对文件造成损坏

用工具爆破吧

结束了??,醒醒换个软件吧

大型暴力破解现场,有没有想起brup

!!!!!!

我爆破成功了?????!!!!(过于激动了,密码竟是纯数字

把感动打在公屏上

音频频谱隐写

频谱啊

au的频谱图在视图那里

(我之前有听到摩尔斯电码,然后发现不是flag

怎么提交怎么不对,

上网搜了一下,那个我以为的is既不是大写i,也不是小写L 而是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1(我哭了,怎么会这样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

音频频谱隐写

感觉开头这段和后面的不太一样

放大来看看

这个点的位置和后面音频的波形不太一样啊

还是没什么思路,去搜了一下,发现这可以转二进制(涨姿势了),总共105位

转啊,转啊

LSB音频隐写

需要这个工具Silenteye 工具,然后解就完事了

image-20210307172612882

MP3隐写

这是一个打不开的mp3文件,算了用010吧

image-20210307172937208

?jpg?看来这不止一个文件

image-20210307173114871

丢进kali,哈哈哈,葫芦小金刚

image-20210307173332689

分离一波,

image-20210307173541937

还有一个zip文件,zip被加密了,先看jpg吧

image-20210307173408510

葫芦小金刚的英文名称?????

King Kong Hoist Baby

Gourd xiaojingang

Gourd little king kong

The Little King Kong of Hulu

Gourd king

The gourd small transformers

别看了,以上的都不是正确密码

继续查(。。。。。。。。。。。)

1
Gourd Small Diamond

image-20210307175942665

没想到是这个,我对葫芦小金刚一无所知

image-20210307180027226

image-20210307180101977

然后又来了,本题格式是flag

python脚本使用(一)

misc

在linux里通过binwalk -e 来进行分离

image-20210310202924922

image-20210310203228975

打开会发现是一串二进制数字

image-20210310203341367

用python脚本转图片

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
from PIL import Image
MAX = 25
pic = Image.new("RGB",(MAX, MAX))
str = "1111111000100001101111111100000101110010110100000110111010100000000010111011011101001000000001011101101110101110110100101110110000010101011011010000011111111010101010101111111000000001011101110000000011010011000001010011101101111010101001000011100000000000101000000001001001101000100111001111011100111100001110111110001100101000110011100001010100011010001111010110000010100010110000011011101100100001110011100100001011111110100000000110101001000111101111111011100001101011011100000100001100110001111010111010001101001111100001011101011000111010011100101110100100111011011000110000010110001101000110001111111011010110111011011"
i=0
for y in range (0,MAX):
for x in range (0,MAX):
if(str[i] == '1'):
pic.putpixel([x,y],(0, 0, 0))
else:
pic.putpixel([x,y],(255,255,255))
i = i+1
pic.show()
pic.save("flag.png")

flag

扫码即可

python脚本使用(二)

我看了记事本很久

image-20210310203731262

63?255?127?反复出现的三个数字,受到上一题的启发,这题应该转的是图片,观察了一下数字总量,是3的倍数,感觉应该是rgb颜色,然后每三个就是1个色块,然后图片尺寸可能是1492*508

misc2-数据编码

图片base64编码

一大串base64代码,然后我解码各种失败(非酋石锤),后来我改成转成十六进制,再用010打开,收获一张二维码照片,扫就完事了

image-20210304203045347

就把十六进制的结果放在这里了

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 
00 00 00 0d 49 48 44 52
00 00 01 f6 00 00 01 f5
08 02 00 00 00 8b 1d 4b
45 00 00 1f d7 49 44 41
54 78 01 ed dc 51 72 64
49 b1 2d 50 2a 55 af 85
31 0f 66 c0 08 f8 c4 7a
b6 dd f0 07 23 60 06 30
90 c2 0a 5e dd 23 f4 1e
c6 2d 6b c5 76 29 4e c6
09 97 56 9b 5d 6e b7 8e
a7 fb 8e 15 85 5b 9a 9a
cc 4f 7f ff fb df ff ef
bf ff fa d7 bf fe f5 fc
37 df fd e7 b7 7f ff 75
fc f0 f9 6f 7e f5 ab 5f
1d 7f 73 fc e7 3f ff f9
cf 7f fc e3 1f cf 7f 7f
fc e3 f3 5f df fd e3 ff
ff f1 ab ff ff a7 4f 9f
7e fd eb 5f 1f ff f9 ea
57 d6 5e 70 24 3f ce 5b
ab 7d 75 d5 ff f9 f7 5f
af 7e 59 ed 05 47 ec 23
7c ad f6 d5 55 d8 5f 22
c3 fe 92 8c 3f ed 2f c9
bc 79 c9 7c b7 f7 9e ff
f1 bb ff fc e1 87 1f 1e
1f 1f 8f 1f 1e 7f dd 7e
e9 af 87 87 87 e7 1f 7f
3e 76 f7 6f 7f fb db 97
52 fa 39 01 02 04 08 34
15 f8 db df fe 76 3b 56
7c d3 f4 62 13 20 40 80
c0 40 e0 58 ef b7 fb fd
be 62 30 d8 23 02 04 08
10 b8 b7 c0 b1 de bd 8b
bf 37 b2 fe 04 08 10 b8
46 e0 e9 5d bc 5f d4 5c
63 6f 2a 01 02 04 ee 2c
60 c5 df 19 58 7b 02 04
08 5c 27 60 c5 5f 67 6f
32 01 02 04 ee 2c 60 c5
df 19 58 7b 02 04 08 5c
27 60 c5 5f 67 6f 32 01
02 04 ee 2c 60 c5 df 19
58 7b 02 04 08 5c 27 f0
b4 e2 cf fa ca 81 eb 4e
61 32 01 02 04 08 fc 82
c0 b1 de ad f8 5f 70 f1
23 02 04 08 bc 03 81 a7
15 7f bc 93 7f 07 27 71
04 02 04 08 10 f8 4e c0
2f 6a be 03 f1 8f 04 08
10 78 3f 02 7e 51 f3 7e
ee d2 49 08 10 20 f0 9d
c0 d3 8a ff ee 47 fe 91
00 01 02 04 de 8d 80 7f
dd fa 6e ae d2 41 08 10
20 f0 bf 04 bc 8b ff 5f
1c fe 81 00 01 02 ef 4c
c0 bb f8 77 76 a1 8e 43
80 00 81 ff 27 70 bc 8b
ff fc 66 8c df fd ee 77
6f 7e 6d bb 17 fe f5 af
7f 1d 67 7e 4f 1a f3 87
8d 1d c6 98 cf 4f 23 e9
29 53 2a 49 c6 35 31 e7
f8 e5 cb 9e 9e c2 15 0f
1b a7 c4 0e 07 c8 29 4d
96 c1 de 7b 50 d4 18 07
f0 2e 7e ec e3 29 01 02
04 ba 0a f8 5d 7c d7 9b
93 9b 00 01 02 15 01 ff
a3 c9 8a 92 1a 02 04 08
b4 14 b0 e2 5b 5e 9b d0
04 08 10 a8 08 58 f1 15
25 35 04 08 10 68 29 e0
5f b7 b6 bc 36 a1 09 10
20 10 05 fc eb d6 48 a4
80 00 01 02 8d 05 fc a2
a6 f1 e5 89 4e 80 00 81
b1 80 15 3f f6 f1 94 00
01 02 8d 05 fc 2e be f1
e5 89 4e 80 00 81 81 c0
d3 17 18 7c f9 f2 65 50
31 f9 68 f2 a3 b7 93 d3
eb 2f af 7c a8 ba de ed
a5 ca 05 1a 95 83 cc c7
88 1d 2a 31 5e 52 aa ff
3c 4e 89 39 eb b3 de 41
65 e4 3a ce 38 2f 16 a7
cc 8f a8 dc c5 9a 29 95
24 e3 9a c8 35 7e 79 7c
7a ac 77 ef e2 a3 92 02
02 04 08 b4 14 f0 bf a8
69 79 6d 42 13 20 40 a0
28 e0 5f b7 16 a1 94 11
20 40 a0 9f 80 15 df ef
ce 24 26 40 80 40 51 c0
8a 2f 42 29 23 40 80 40
3f 01 2b be df 9d 49 4c
80 00 81 a2 80 15 5f 84
52 46 80 00 81 7e 02 56
7c bf 3b 93 98 00 01 02
45 01 2b be 08 a5 8c 00
01 02 fd 04 ac f8 7e 77
26 31 01 02 04 8a 02 9f
8b 75 77 2a bb f7 e7 77
9f 63 6f f2 69 e6 35 87
8d 37 15 63 44 ae f9 0e
47 c8 d8 24 1e 24 16 54
46 cc 1f 36 c6 88 23 2a
1a b1 49 3c 6c ec 10 0f
72 14 c4 26 31 46 2c a8
4c a9 44 1d d7 54 62 8c
3b 54 9e 46 ae 4a 93 c9
1a ef e2 27 01 bd 9c 00
01 02 fb 0a 58 f1 fb de
8d 64 04 08 10 98 14 b0
e2 27 01 bd 9c 00 01 02
fb 0a 58 f1 fb de 8d 64
04 08 10 98 14 b0 e2 27
01 bd 9c 00 01 02 fb 0a
58 f1 fb de 8d 64 04 08
10 98 14 b0 e2 27 01 bd
9c 00 01 02 fb 0a 58 f1
fb de 8d 64 04 08 10 98
14 b0 e2 27 01 bd 9c 00
01 02 fb 0a 58 f1 fb de
8d 64 04 08 10 98 14 b0
e2 27 01 bd 9c 00 01 02
fb 0a 5c fc 1d 35 fb c2
bc 32 d9 0e 5f 46 71 44
ae 7c f3 c6 7c d4 d8 e1
94 18 95 26 e3 5b 8a 39
c7 2f 2f 3e 8d 53 2a 07
39 a5 49 31 f0 4c 59 e5
2c 33 fd bd f6 74 01 ef
e2 4f 27 d5 90 00 01 02
bb 08 58 f1 bb dc 84 1c
04 08 10 38 5d c0 8a 3f
9d 54 43 02 04 08 ec 22
60 c5 ef 72 13 72 10 20
40 e0 74 01 2b fe 74 52
0d 09 10 20 b0 8b 80 15
bf cb 4d c8 41 80 00 81
d3 05 ac f8 d3 49 35 24
40 80 c0 2e 02 b7 c7 c7
c7 5d b2 c8 41 80 00 01
02 e7 09 1c eb fd f6 f0
f0 70 5e 43 9d 08 10 20
40 60 17 81 63 bd fb 45
cd 2e 97 21 07 01 02 04
4e 17 f0 05 06 a7 93 be
bd e1 fc a7 c3 e3 e7 e0
8f 70 71 4a a5 c9 f8 90
95 0e 0b 62 8c 43 3e 3f
8d 31 62 93 f9 0e 71 c4
51 10 49 63 8c 58 50 99
12 63 54 ce a2 66 a5 80
77 f1 2b b5 cd 22 40 80
c0 52 01 2b 7e 29 b7 61
04 08 10 58 29 60 c5 af
d4 36 8b 00 01 02 4b 05
ac f8 a5 dc 86 11 20 40
60 a5 80 15 bf 52 db 2c
02 04 08 2c 15 b0 e2 97
72 1b 46 80 00 81 95 02
56 fc 4a 6d b3 08 10 20
b0 54 c0 8a 5f ca 6d 18
01 02 04 56 0a 58 f1 2b
b5 cd 22 40 80 c0 52 01
2b 7e 29 b7 61 04 08 10
58 29 70 f1 17 18 bc 9b
cf 43 57 3e 1d 1e ef 35
6a 9c 32 25 c6 88 05 31
46 3c 48 1c 51 29 58 13
a3 cb 59 ba e4 8c b7 76
5c fd 82 b3 2c 18 51 f9
33 bc a0 c6 bb f8 05 c8
46 10 20 40 e0 1a 01 2b
fe 1a 77 53 09 10 20 b0
40 c0 8a 5f 80 6c 04 01
02 04 ae 11 b0 e2 af 71
37 95 00 01 02 0b 04 ac
f8 05 c8 46 10 20 40 e0
1a 01 2b fe 1a 77 53 09
10 20 b0 40 c0 8a 5f 80
6c 04 01 02 04 ae 11 b0
e2 af 71 37 95 00 01 02
0b 04 ac f8 05 c8 46 10
20 40 e0 1a 01 2b fe 1a
77 53 09 10 20 b0 40 e0
be 5f 60 50 f9 b0 f2 82
43 6e 32 22 7e 66 3a 72
cd 77 38 28 e6 9b cc 77
10 e3 bb 3f 93 f3 a4 f3
1d 2a 97 f2 5d ec 6d ff
31 fe 57 69 db e4 a7 07
f3 2e fe 74 52 0d 09 10
20 b0 8b 80 15 bf cb 4d
c8 41 80 00 81 d3 05 ac
f8 d3 49 35 24 40 80 c0
2e 02 56 fc 2e 37 21 07
01 02 04 4e 17 b0 e2 4f
27 d5 90 00 01 02 bb 08
dc be 7e fd ba 4b 16 39
08 10 20 40 e0 3c 81 63
bd 5b f1 e7 71 ea 44 80
00 81 9d 04 9e 56 fc 4e
79 64 21 40 80 00 81 33
05 ac f8 33 35 f5 22 40
80 c0 56 02 56 fc 56 d7
21 0c 01 02 04 ce 14 b0
e2 cf d4 d4 8b 00 01 02
5b 09 bc fd 3b 6a e2 77
62 6c 75 ce f7 11 26 7e
f3 46 e5 52 e6 9b c4 0e
15 ed d8 24 9e 65 be 43
25 67 8c 51 69 f2 6e 6a
e6 35 e6 3b 1c 98 a7 34
79 37 97 32 3e 88 77 f1
63 1f 4f 09 10 20 d0 58
c0 8a 6f 7c 79 a2 13 20
40 60 2c 60 c5 8f 7d 3c
25 40 80 40 63 01 2b be
f1 e5 89 4e 80 00 81 b1
80 15 3f f6 f1 94 00 01
02 8d 05 ac f8 c6 97 27
3a 01 02 04 c6 02 56 fc
d8 c7 53 02 04 08 34 16
b0 e2 1b 5f 9e e8 04 08
10 18 0b 58 f1 63 1f 4f
09 10 20 d0 58 c0 8a 6f
7c 79 a2 13 20 40 60 2c
f0 f6 2f 30 18 f7 2d 3e
8d 9f 41 2f f6 19 97 c5
8f 3b c7 18 b1 c3 38 40
f1 69 9c 12 73 16 07 8d
cb e2 94 4d 72 8e 4f 51
7c 1a 0f 5b ec 73 ef b2
68 1e 03 54 3a 44 8d 4a
93 98 24 16 c4 18 b1 43
2c 38 e5 20 0b 72 1e 07
99 8c ea 5d 7c fc c3 a0
80 00 01 02 5d 05 ac f8
ae 37 27 37 01 02 04 a2
80 15 1f 89 14 10 20 40
a0 ab 80 15 df f5 e6 e4
26 40 80 40 14 b0 e2 23
91 02 02 04 08 74 15 b0
e2 bb de 9c dc 04 08 10
88 02 56 7c 24 52 40 80
00 81 ae 02 56 7c d7 9b
93 9b 00 01 02 51 c0 8a
8f 44 0a 08 10 20 d0 55
c0 8a ef 7a 73 72 13 20
40 20 0a 5c fc 05 06 31
5f 2c a8 7c ba 37 7e ce
b8 d2 24 26 89 05 31 46
ec b0 26 67 8c 11 0b 36
c9 39 0f 1e 4f 7a 14 c4
c3 56 62 c4 9a 38 25 46
8d 23 62 87 a3 e0 94 26
95 41 e3 9a a8 71 4a ce
d8 24 c6 18 9f 62 cd 53
ef e2 d7 38 9b 42 80 00
81 0b 04 ac f8 0b d0 8d
24 40 80 c0 1a 81 db c3
c3 c3 9a 49 a6 10 20 40
80 c0 4a 81 63 bd df 1e
1f 1f 57 8e 34 8b 00 01
02 04 d6 08 1c eb dd 2f
6a d6 50 9b 42 80 00 81
0b 04 ac f8 0b d0 8d 24
40 80 c0 1a 01 2b 7e 8d
b3 29 04 08 10 b8 40 c0
8a bf 00 dd 48 02 04 08
ac 11 b0 e2 d7 38 9b 42
80 00 81 0b 04 ac f8 0b
d0 8d 24 40 80 c0 1a 81
8b bf c0 60 cd 27 80 e3
94 f8 49 e5 78 19 71 44
ec 70 14 c4 18 b1 a0 32
65 3e 6a 8c 31 3f 62 cd
41 2a e6 95 24 f3 35 f3
62 f1 52 e6 43 1e 1d 3e
4e ce ca 61 e7 cd e7 3d
e3 b5 7a 17 1f 89 14 10
20 40 a0 ab 80 15 df f5
e6 e4 26 40 80 40 14 b0
e2 23 91 02 02 04 08 74
15 b0 e2 bb de 9c dc 04
08 10 88 02 56 7c 24 52
40 80 00 81 ae 02 56 7c
d7 9b 93 9b 00 01 02 51
c0 8a 8f 44 0a 08 10 20
d0 55 c0 8a ef 7a 73 72
13 20 40 20 0a 58 f1 91
48 01 01 02 04 ba 0a 58
f1 5d 6f 4e 6e 02 04 08
44 01 2b 3e 12 29 20 40
80 40 57 81 fb 7e 47 cd
82 ef 70 98 1f 71 5c dd
82 6f 8a a8 fc 01 d9 24
46 25 ea bb a9 89 e6 f3
7f c0 e2 88 03 33 4e a9
34 19 5f 4a a5 43 8c 11
0b c6 19 8a 4f 2b 51 c7
ad 62 ce ca 88 53 9a 8c
73 2e 78 ea 5d fc 02 64
23 08 10 20 70 8d 80 15
7f 8d bb a9 04 08 10 58
20 60 c5 2f 40 36 82 00
01 02 d7 08 58 f1 d7 b8
9b 4a 80 00 81 05 02 56
fc 02 64 23 08 10 20 70
8d 80 15 7f 8d bb a9 04
08 10 58 20 60 c5 2f 40
36 82 00 01 02 d7 08 58
f1 d7 b8 9b 4a 80 00 81
05 02 56 fc 02 64 23 08
10 20 70 8d 80 15 7f 8d
bb a9 04 08 10 58 20 f0
f9 db b7 6f 6f 1b 13 3f
dd 7b b4 8d 9f 12 8e 4d
62 41 25 fc 7c 8c f9 0e
15 8d 78 96 53 34 e2 94
58 10 35 62 87 a3 60 fe
2c 31 c6 fc 88 23 e7 9a
29 15 b1 71 cd 29 39 63
93 71 86 b3 9e c6 8b 9b
cf 19 47 1c 67 89 53 2a
4d c6 26 71 c4 f8 e5 f1
e9 b1 de 6f 5f be 7c 89
75 0a 08 10 20 40 a0 9d
c0 b1 de 6f 6f 7e 17 df
ee b4 02 13 20 40 e0 43
09 3c bd 8b ff 50 07 76
58 02 04 08 7c 28 01 2b
fe 43 5d b7 c3 12 20 f0
b1 04 ac f8 8f 75 df 4e
4b 80 c0 87 12 b0 e2 3f
d4 75 3b 2c 01 02 1f 4b
c0 8a ff 58 f7 ed b4 04
08 7c 28 01 2b fe 43 5d
b7 c3 12 20 f0 b1 04 ac
f8 8f 75 df 4e 4b 80 c0
87 12 b0 e2 3f d4 75 3b
2c 01 02 1f 4b e0 f3 5d
8f 1b 3f e0 3b ff f9 dd
38 a2 72 c0 f9 18 95 0e
31 6a a5 49 e5 38 97 d7
c4 93 ae 49 b8 89 67 25
c6 bc 58 ec 50 89 11 ef
65 7e 4a ec 70 64 98 8f
1a 3b 54 62 44 8d 35 53
62 8c 71 81 77 f1 63 1f
4f 09 10 20 d0 58 c0 8a
6f 7c 79 a2 13 20 40 60
2c 60 c5 8f 7d 3c 25 40
80 40 63 01 2b be f1 e5
89 4e 80 00 81 b1 80 15
3f f6 f1 94 00 01 02 8d
05 ac f8 c6 97 27 3a 01
02 04 c6 02 56 fc d8 c7
53 02 04 08 34 16 b0 e2
1b 5f 9e e8 04 08 10 18
0b 58 f1 63 1f 4f 09 10
20 d0 58 c0 8a 6f 7c 79
a2 13 20 40 60 2c f0 e9
a7 9f 7e fa f1 c7 1f c7
45 bf f8 f4 94 4f 00 ff
62 e7 ff fe 61 fc 88 f0
7f 17 bf f4 f7 f3 51 63
8c f9 11 2f 85 ff ef 9f
c7 18 ff 5d fc d2 df cf
47 3d 25 c6 4b f1 fe f3
f3 98 f3 94 18 6b a6 fc
e7 50 f7 fb 9b 78 90 ca
e8 48 3a 3f 25 8e 38 72
ce 4f a9 1c 76 be a6 72
96 f1 94 ca 49 67 a6 fc
fc f3 cf de c5 8f af c0
53 02 04 08 34 16 b0 e2
1b 5f 9e e8 04 08 10 18
0b 58 f1 63 1f 4f 09 10
20 d0 58 c0 8a 6f 7c 79
a2 13 20 40 60 2c 60 c5
8f 7d 3c 25 40 80 40 63
01 2b be f1 e5 89 4e 80
00 81 b1 80 15 3f f6 f1
94 00 01 02 8d 05 ac f8
c6 97 27 3a 01 02 04 c6
02 56 fc d8 c7 53 02 04
08 34 16 b8 3d 3e 3e 36
8e 2f 3a 01 02 04 08 bc
20 70 ac f7 db c3 c3 c3
0b 4f fd 98 00 01 02 04
1a 0b 1c eb fd f3 5d e3
c7 6f 57 88 5f d1 10 0b
2a f9 63 8c d8 64 93 18
31 e7 29 05 9b 70 c5 b3
ac b9 94 53 a6 c4 b3 cc
9b af 19 11 73 46 ae 58
70 1c 64 7e ca 7c 87 e8
59 29 a8 1c b6 d2 67 a6
c6 ef e2 67 f4 bc 96 00
01 02 5b 0b 58 f1 5b 5f
8f 70 04 08 10 98 11 b0
e2 67 f4 bc 96 00 01 02
5b 0b 58 f1 5b 5f 8f 70
04 08 10 98 11 b0 e2 67
f4 bc 96 00 01 02 5b 0b
58 f1 5b 5f 8f 70 04 08
